OG Kush Cartridge - 1323439
Lab terpene profile
| ★ Caryophyllene | 9.47% |
| Pinene | 7.54% |
| Limonene | 6.46% |
| Myrcene | 6.18% |
| Linalool | 5.65% |
Lab-measured terpene percentages from the manufacturer's certificate of analysis (COA) — real test data, not estimates.
Live availability & prices (3 listings)
| Dispensary | From | Prices | |
|---|---|---|---|
| Trulieve Beavercreek Beavercreek, OH | $56 | 1g: $56.0 | menu → |
| Trulieve - Columbus Clintonville Columbus, OH | $56 | 1g: $56.0 | menu → |
| Trulieve - Westerville Westerville, OH | $56 | 1g: $56.0 | menu → |
Prices & availability as of 2026-07-07 — refreshed regularly from live menus.
Find OG Kush Cartridge - 1323439 near you on WeedBuddy →