Find & compare live cannabis deals near you — free, no sign-up.
👉 Open the WeedBuddy AppSuper Boof - Cartridge - 1g
Super Boof - Cartridge - 1g by Select is available at 47 licensed dispensaries in AZ, MD from $20 to $80. Its dominant lab-measured terpene is Caryophyllene. Live prices updated 2026-10-23.
Lab terpene profile
| ★ Caryophyllene | 1.41% |
| Limonene | 1.01% |
| Myrcene | 0.62% |
| Linalool | 0.43% |
| Pinene | 0.32% |
Lab-measured terpene percentages from the manufacturer's certificate of analysis (COA) — real test data, not estimates.
Live availability & prices (47 listings)
| Dispensary | From | Prices | |
|---|---|---|---|
| The Flower Shop - Ahwatukee Phoenix, AZ | $20 | 1g: $20.0 | menu → |
| The Flower Shop - Phoenix Phoenix, AZ | $20 | 1g: $20.0 | menu → |
| Elevated Dispo Salisbury, MD | $32 | 1g: $32.0 | menu → |
| The Flower Shop - Ahwatukee Phoenix, AZ | $35 | 2g: $35.0 | menu → |
| ELEVATED RELEAF Sykesville, MD | $37.5 | 1g: $37.5 | menu → |
| Ash + Ember Grasonville, MD | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
| Curaleaf - Glendale East Glendale, AZ | $40 | 1g: $40.0, 2g: $60.0 | menu → |
| Curaleaf - Glendale East Glendale, AZ | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
| Curaleaf - Queen Creek Queen Creek, AZ | $40 | 1g: $40.0, 2g: $60.0 | menu → |
| Curaleaf - Queen Creek Queen Creek, AZ | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
| Curaleaf - 48th Street Phoenix, AZ | $40 | 1g: $40.0, 2g: $60.0 | menu → |
| Curaleaf - 48th Street Phoenix, AZ | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
| Curaleaf - Bell Phoenix, AZ | $40 | 1g: $40.0, 2g: $60.0 | menu → |
| Curaleaf - Bell Phoenix, AZ | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
| Curaleaf - Camelback Phoenix, AZ | $40 | 1g: $40.0, 2g: $60.0 | menu → |
| Curaleaf - Camelback Phoenix, AZ | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
| Curaleaf - Central Phoenix, AZ | $40 | 1g: $40.0, 2g: $60.0 | menu → |
| Curaleaf - Central Phoenix, AZ | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
| Curaleaf - Gilbert Gilbert, AZ | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
| Curaleaf - Gilbert Gilbert, AZ | $40 | 1g: $40.0, 2g: $60.0 | menu → |
| Curaleaf - Glendale Glendale, AZ | $40 | 1g: $40.0, 2g: $60.0 | menu → |
| Curaleaf - Glendale Glendale, AZ | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
| Curaleaf - Mid Town Phoenix, AZ | $40 | 1g: $40.0, 2g: $60.0 | menu → |
| Curaleaf - Mid Town Phoenix, AZ | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
| Curaleaf - 83rd Dispensary Phoenix, AZ | $40 | 1g: $40.0, 2g: $60.0 | menu → |
| Curaleaf - 83rd Dispensary Phoenix, AZ | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
| Curaleaf - Peoria Peoria, AZ | $40 | 1g: $40.0, 2g: $60.0 | menu → |
| Curaleaf - Phoenix Phoenix, AZ | $40 | 1g: $40.0, 2g: $60.0 | menu → |
| Curaleaf - Phoenix Phoenix, AZ | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
| Curaleaf - Scottsdale Scottsdale, AZ | $40 | 1g: $40.0, 2g: $60.0 | menu → |
| Curaleaf - Scottsdale Scottsdale, AZ | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
| Curaleaf - Sedona Sedona, AZ | $40 | 1g: $40.0, 2g: $60.0 | menu → |
| Curaleaf - Sedona Sedona, AZ | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
| Curaleaf - Tucson Tucson, AZ | $40 | 1g: $40.0, 2g: $60.0 | menu → |
| Curaleaf - Tucson Tucson, AZ | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
| Caroline Pharma Federalsburg, MD | $45 | 1g: $45.0 | menu → |
| Ash + Ember Grasonville, MD | $50 | 1g: $50.0 | menu → |
| Caroline Pharma Federalsburg, MD | $50 | 1g: $50.0 | menu → |
| Zen Leaf - Chandler Chandler, AZ | $55.5 | 2g: $55.5 | menu → |
| Zen Leaf - Gilbert Mesa, AZ | $55.5 | 2g: $55.5 | menu → |
| Zen Leaf - Mesa Mesa, AZ | $55.5 | 2g: $55.5 | menu → |
| Zen Leaf - Phoenix Cave Creek Phoenix, AZ | $55.5 | 2g: $55.5 | menu → |
| Zen Leaf - Prescott Prescott, AZ | $55.5 | 2g: $55.5 | menu → |
| Zen Leaf - Tempe Tempe, AZ | $55.5 | 2g: $55.5 | menu → |
| Caroline Pharma Federalsburg, MD | $75 | 2g: $75.0 | menu → |
| Grow West Cannabis Company Cumberland, MD | $75 | 1g: $75.0 | menu → |
| Ash + Ember Grasonville, MD | $80 | 2g: $80.0 | menu → |
Prices & availability as of 2026-10-23 — refreshed regularly from live menus.
Compare more of the cheapest near these stores:
More lab-tested products from Select →
Related lab-tested products
.5g Live Rosin Disposable - Super Boof by Peninsula Gardens1g Hash Rosin - Super Boof by Made by a Farmer1g Live Resin - Super Boof by Afternoon Delite1g Preroll - Super Boof by Goldkine1g | Super Boof by The Grower Circle1g | Super Boof | Infused Live Hash Pre-roll by Element
See prices near you & get a price-drop alert →