Lab-measured terpene percentages from the manufacturer's certificate of analysis (COA) — real test data, not estimates.
| Dispensary | From | Prices | |
|---|
Certified Cleveland South Euclid, OH | $25 | 1g: $25.0 | menu → |
Nectar - Cincinnati Cincinnati, OH | $35 | 1g: $35.0 | menu → |
Nirvana Center Elyria Elyria, OH | $35 | 1g: $35.0 | menu → |
Story Cincinnati (Hyde Park) Cincinnati, OH | $35 | 1g: $35.0 | menu → |
Story Columbus 161 Columbus, OH | $35 | 1g: $35.0 | menu → |
Story Massillon Massillon, OH | $35 | 1g: $35.0 | menu → |
FRX Health (Cuyahoga Falls) Cuyahoga Falls, OH | $37.5 | 1g: $37.5 | menu → |
Beyond Hello Warren Warren, OH | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
Story Brookpark Cleveland, OH | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
Story Coshocton Coshocton, OH | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
Story Dublin Dublin, OH | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
Story Forest Park Forest Park, OH | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
Terrasana Columbus (Grandview) Columbus, OH | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
Terrasana (Fremont) Fremont, OH | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
Terrasana Garfield Heights Garfield Hts, OH | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
Terrasana Middletown Middletown, OH | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
Terrasana - Parma Parma, OH | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
Terrasana Springfield Springfield, OH | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
Caroline Pharma Federalsburg, MD | $45 | 1g: $45.0 | menu → |
Leaf Relief Boardman, OH | $45 | 1g: $45.0 | menu → |
Liberty Cannabis - Baltimore Baltimore, MD | $45 | 1g: $45.0 | menu → |
RISE Dispensaries Lorain Lorain, OH | $45 | 1g: $45.0 | menu → |
RISE - Toledo Toledo, OH | $45 | 1g: $45.0 | menu → |
RISE - Whitehall Whitehall, OH | $45 | 1g: $45.0 | menu → |
Amplify - Bedford Bedford, OH | $50 | 1g: $50.0 | menu → |
Amplify Cleveland Heights Cleveland Hts, OH | $50 | 1g: $50.0 | menu → |
Amplify Columbus Columbus, OH | $50 | 1g: $50.0 | menu → |
Amplify Eastlake, LLC (dba Amplify) Eastlake, OH | $50 | 1g: $50.0 | menu → |
Amplify PT (Painesville) Painesville Township, OH | $50 | 1g: $50.0 | menu → |
Backroad Wellness - Cambridge Cambridge, OH | $50 | 1g: $50.0 | menu → |
Backroad Wellness - Lima Lima, OH | $50 | 1g: $50.0 | menu → |
Backroad Wellness - New Boston New Boston, OH | $50 | 1g: $50.0 | menu → |
Greenlight - Columbus Columbus, OH | $50 | 1g: $50.0 | menu → |
Greenlight Dispensary – Wintersville Wintersville, OH | $50 | 1g: $50.0 | menu → |
Nectar - Harrison Ave Harrison, OH | $50 | 1g: $50.0 | menu → |
ROAM Seven Hills Seven Hills, OH | $50 | 1g: $50.0 | menu → |
UpLift Milford Milford, OH | $50 | 1g: $50.0 | menu → |
UpLift - Mt. Orab Mt Orab, OH | $50 | 1g: $50.0 | menu → |
Prices & availability as of 2026-09-05 — refreshed regularly from live menus.