Find & compare live cannabis deals near you — free, no sign-up.
👉 Open the WeedBuddy App1000mg Super Lemon Haze Cartridge
1000mg Super Lemon Haze Cartridge by Roll One is available at 45 licensed dispensaries in AZ, MD from $18 to $90. Its dominant lab-measured terpene is Terpinolene. Live prices updated 2026-10-23.
Lab terpene profile
| ★ Terpinolene | 1.14% |
| Caryophyllene | 0.89% |
| Pinene | 0.61% |
| Myrcene | 0.39% |
| Limonene | 0.2% |
Lab-measured terpene percentages from the manufacturer's certificate of analysis (COA) — real test data, not estimates.
Live availability & prices (45 listings)
| Dispensary | From | Prices | |
|---|---|---|---|
| The Edge, a Collaboration with Green Point Edgewater, MD | $18 | .5g: $18.0 | menu → |
| ELEVATED RELEAF Sykesville, MD | $18.75 | .5g: $18.75 | menu → |
| Green Point Dispensary - Linthicum Linthicum, MD | $20 | .5g: $20.0 | menu → |
| Liberty Cannabis - Rockville Rockville, MD | $20 | .5g: $20.0 | menu → |
| Revolution Releaf Laurel, MD | $24 | 0.5g: $24.0 | menu → |
| Starbuds Baltimore Baltimore, MD | $24 | .5g: $24.0 | menu → |
| Ash + Ember Grasonville, MD | $25 | 0.5g: $25.0 | menu → |
| Trulieve - Avondale Avondale, AZ | $25 | 1g: $25.0, 2g: $55.0 | menu → |
| Trulieve - Casa Grande Casa Grande, AZ | $25 | 1g: $25.0 | menu → |
| Trulieve - Chandler Chandler, AZ | $25 | 1g: $25.0, 2g: $55.0 | menu → |
| Trulieve - Cottonwood Cottonwood, AZ | $25 | 1g: $25.0, 2g: $57.0 | menu → |
| Trulieve - Peoria Peoria, AZ | $25 | 1g: $25.0 | menu → |
| Trulieve - Phoenix North Mountain Phoenix, AZ | $25 | 1g: $25.0, 2g: $55.0 | menu → |
| Trulieve - Scottsdale Hayden Scottsdale, AZ | $25 | 1g: $25.0, 2g: $55.0 | menu → |
| Trulieve - Tempe Tempe, AZ | $25 | 1g: $25.0, 2g: $55.0 | menu → |
| Trulieve - Tucson Blenman Elm Tucson, AZ | $25 | 1g: $25.0, 2g: $55.0 | menu → |
| Trulieve - Tucson Menlo Park Tucson, AZ | $25 | 1g: $25.0, 2g: $55.0 | menu → |
| Trulieve - Apache Junction Apache Junction, AZ | $25 | 1g: $25.0, 2g: $55.0 | menu → |
| Trulieve - Roosevelt Row Phoenix, AZ | $25 | 1g: $25.0, 2g: $55.0 | menu → |
| Trulieve - Tucson Tucson, AZ | $25 | 1g: $25.0, 2g: $55.0 | menu → |
| Ascend Dispensary - Aberdeen Aberdeen, MD | $30 | .5g: $30.0 | menu → |
| Crabtree Dispensary Kensington, MD | $35 | 1g: $35.0 | menu → |
| Elevated Dispo Salisbury, MD | $35 | 1g: $35.0 | menu → |
| Green Point Dispensary - Laurel Laurel, MD | $35 | 1g: $35.0 | menu → |
| Green Point Dispensary - Linthicum Linthicum, MD | $35 | 1g: $35.0 | menu → |
| Greenwave Maryland Solomons, MD | $35 | 1g: $35.0 | menu → |
| Mana - Middle River Middleriver, MD | $35 | 1g: $35.0 | menu → |
| The Reserve, a collaboration with Mana Pasadena, MD | $35 | 1g: $35.0 | menu → |
| Liberty Cannabis - Oxon Hill Oxon Hill, MD | $36 | 1g: $36.0 | menu → |
| Evergrowing Releaf Columbia, MD | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
| Greenlight Therapeutics Gambrills, MD | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
| Trulieve - North Mesa Mesa, AZ | $40 | 1g: $40.0, 2g: $45.0 | menu → |
| Trulieve - Glendale Glendale, AZ | $45 | 2g: $45.0 | menu → |
| Trulieve - South Mesa Mesa, AZ | $45 | 2g: $45.0 | menu → |
| Trulieve - Phoenix Tatum Phoenix, AZ | $45 | 2g: $45.0 | menu → |
| KOAN Cannabis Hagerstown, MD | $48.75 | 2g: $48.75 | menu → |
| Coastal Cure Delmar, MD | $52.5 | 2g: $52.5 | menu → |
| Liberty Cannabis - Oxon Hill Oxon Hill, MD | $56 | 2g: $56.0 | menu → |
| Trulieve - Casa Grande Casa Grande, AZ | $57 | 2g: $57.0 | menu → |
| Potomac Holistics Rockville, MD | $59 | 1g: $59.0 | menu → |
| Coastal Cure Delmar, MD | $60 | 2g: $60.0 | menu → |
| Greenwave Maryland Solomons, MD | $60 | 2g: $60.0 | menu → |
| Happi Daze Princess Anne, MD | $79 | 2g: $79.0 | menu → |
| Mary & Main Capitol Heights, MD | $80 | 2g: $80.0 | menu → |
| Dispensary Works White Plains, MD | $90 | 2g: $90.0 | menu → |
Prices & availability as of 2026-10-23 — refreshed regularly from live menus.
Compare more of the cheapest near these stores:
More lab-tested products from Roll One →
Related lab-tested products
1g Preroll - Super Lemon Haze by HOMIEZ1g | Super Lemon Haze | Cartridge by Trap House2g/4pk | Super Lemon Haze by StiiizyBerry Green Live Resin | Super Lemon Haze by Berry GreenBreeze Live Resin Disposable Vape - Super Lemon Haze by Breeze Canna 1g Live Resin VapeBreeze Live Resin Infused 5pk Super Lemon Haze by BREEZE Canna
See prices near you & get a price-drop alert →