Lab-measured terpene percentages from the manufacturer's certificate of analysis (COA) — real test data, not estimates.
| Dispensary | From | Prices | |
|---|
Backroad Wellness - Lima Lima, OH | $25.8 | 2.83g: $25.8 | menu → |
Good River Wellness Euclid, OH | $35.1 | 1/8oz: $35.1 | menu → |
INSA Willoughby Hills Willoughby Hills, OH | $35.1 | 3.5g: $35.1 | menu → |
Cannabist Norwalk (Medical/Adult Use) Norwalk, OH | $37.8 | 3.5g: $37.8 | menu → |
Columbia Care – Logan (Dispensary – Medical/Adult Use) Logan, OH | $37.8 | 1/8oz: $37.8 | menu → |
Columbia Care – Marietta (Dispensary – Medical/Adult Use) Marietta, OH | $37.8 | 1/8oz: $37.8 | menu → |
Columbia Care – Monroe (Dispensary – Medical/Adult Use) Monroe, OH | $37.8 | 1/8oz: $37.8 | menu → |
Green Leaf Medical of Ohio II, LLC (Medical/Adult Use) Warren, OH | $37.8 | 1/8oz: $37.8 | menu → |
Zips Glenway Cincinnati, OH | $37.8 | 1/8oz: $37.8 | menu → |
Zips Columbus Columbus, OH | $41.3 | 3.5g: $41.3 | menu → |
The Mothership Cannabis Dispensary Streetsboro, OH | $41.3 | 3.5g: $41.3 | menu → |
Zips Central Parkway Cincinnati, OH | $41.3 | 3.5g: $41.3 | menu → |
Curaleaf Girard Girard, OH | $43 | 2.83g: $43.0, 14.15g: $180.0 | menu → |
Nectar - Cincinnati Short Vine St Cincinnati, OH | $43 | 2.83g: $43.0 | menu → |
Story Coshocton Coshocton, OH | $43 | 2.83g: $43.0 | menu → |
Curaleaf Newark Newark, OH | $54 | 3.5g: $54.0 | menu → |
Story Dublin Dublin, OH | $54 | 1/8oz: $54.0 | menu → |
Bloom Akron Akron, OH | $54.5 | 1/8oz: $54.5 | menu → |
Bloom Medicinals - Athens Athens, OH | $54.5 | 1/8oz: $54.5 | menu → |
Bloom Medicinals - Massillon Massillon, OH | $54.5 | 1/8oz: $54.5 | menu → |
Bloom Medicinals - Seven Mile Seven Mile, OH | $54.5 | 1/8oz: $54.5 | menu → |
Bloom Painesville Painesville, OH | $54.5 | 1/8oz: $54.5 | menu → |
Bloom - Columbus South Columbus, OH | $54.5 | 1/8oz: $54.5 | menu → |
Bloom - Columbus West Columbus, OH | $54.5 | 1/8oz: $54.5 | menu → |
Woodward - Columbus Columbus, OH | $54.5 | 3.5g: $54.5 | menu → |
Woodward - Delaware Delaware, OH | $54.5 | 3.5g: $54.5 | menu → |
Greenlight Dispensary – Ironton Ironton, OH | $60 | 1/8oz: $60.0 | menu → |
Greenlight Dispensary – Marietta Marietta, OH | $60 | 1/8oz: $60.0 | menu → |
Greenlight Dispensary – South Point South Point, OH | $60 | 1/8oz: $60.0, 1/4oz: $112.0 | menu → |
Italian Herbs - Geneva Geneva, OH | $60 | 1/4oz: $60.0 | menu → |
Nectar - Euclid Euclid, OH | $60 | 1/4oz: $60.0 | menu → |
Green Leaf Medical of Ohio II, LLC (Medical/Adult Use) Warren, OH | $70 | 1/4oz: $70.0 | menu → |
Nectar - Cincinnati Cincinnati, OH | $70 | 1/4oz: $70.0 | menu → |
Zips Columbus Columbus, OH | $70 | 7g: $70.0 | menu → |
Zips Glenway Cincinnati, OH | $70 | 1/4oz: $70.0 | menu → |
The Mothership Cannabis Dispensary Streetsboro, OH | $77 | 7g: $77.0 | menu → |
Cannabist Norwalk (Medical/Adult Use) Norwalk, OH | $78.4 | 7g: $78.4 | menu → |
Columbia Care – Marietta (Dispensary – Medical/Adult Use) Marietta, OH | $78.4 | 1/4oz: $78.4 | menu → |
Columbia Care – Monroe (Dispensary – Medical/Adult Use) Monroe, OH | $78.4 | 1/4oz: $78.4 | menu → |
Curaleaf New Albany New Albany, OH | $85 | 5.66g: $85.0, 7g: $100.0 | menu → |
Curaleaf Girard Girard, OH | $100 | 7g: $100.0 | menu → |
Curaleaf Newark Newark, OH | $100 | 7g: $100.0 | menu → |
Greenlight - Columbus Columbus, OH | $100 | 1/4oz: $100.0 | menu → |
Greenlight Dispensary – Ironton Ironton, OH | $100 | 1/4oz: $100.0 | menu → |
Greenlight Dispensary – Marietta Marietta, OH | $100 | 1/4oz: $100.0 | menu → |
Greenlight Dispensary – Wintersville Wintersville, OH | $100 | 1/4oz: $100.0 | menu → |
Nectar - Harrison Ave Harrison, OH | $100 | 1/4oz: $100.0 | menu → |
Story Coshocton Coshocton, OH | $100 | 1/4oz: $100.0 | menu → |
Story Forest Park Forest Park, OH | $100 | 1/4oz: $100.0 | menu → |
The Forest Sandusky Sandusky, OH | $100 | 1/4oz: $100.0 | menu → |
Verilife - Hillsboro Hillsboro, OH | $100 | 7g: $100.0 | menu → |
Verilife - Wapakoneta Wapakoneta, OH | $100 | 7g: $100.0 | menu → |
Ratio Cannabis - New Philadelphia New Philadelphia, OH | $105 | 7g: $105.0 | menu → |
Verilife Cincinnati Cincinnati, OH | $112 | 1/4oz: $112.0 | menu → |
Verilife Solon Solon, OH | $112 | 1/4oz: $112.0 | menu → |
Woodward - Columbus Columbus, OH | $112.5 | 7g: $112.5 | menu → |
Good River Wellness Euclid, OH | $123.5 | 14.15g: $123.5 | menu → |
Prices & availability as of 2026-09-05 — refreshed regularly from live menus.