ClearGold Cartridge 1000mg - Durban Poison
Lab terpene profile
| ★ Terpinolene | 4.32% |
| Caryophyllene | 0.45% |
| Humulene | 0.23% |
| Linalool | 0.21% |
| Myrcene | 0.18% |
Lab-measured terpene percentages from the manufacturer's certificate of analysis (COA) — real test data, not estimates.
Live availability & prices (4 listings)
| Dispensary | From | Prices | |
|---|---|---|---|
| D2 Dispensary - Oracle Rd Tucson, AZ | $20 | .5g: $20.0 | menu → |
| Earth's Healing - River Tucson, AZ | $35 | 1g: $35.0 | menu → |
| D2 Dispensary - Oracle Rd Tucson, AZ | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
| Halo Cannabis - Tucson Tucson, AZ | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
Prices & availability as of 2026-07-07 — refreshed regularly from live menus.
Find ClearGold Cartridge 1000mg - Durban Poison near you on WeedBuddy →