Lab-measured terpene percentages from the manufacturer's certificate of analysis (COA) — real test data, not estimates.
| Dispensary | From | Prices | |
|---|
Italian Herbs - Geneva Geneva, OH | $22.8 | 2.83g: $22.8 | menu → |
Good River Wellness Euclid, OH | $24.7 | 2.83g: $24.7 | menu → |
INSA Willoughby Hills Willoughby Hills, OH | $24.7 | 2.83g: $24.7 | menu → |
Italian Herbs Ashtabula, OH | $25.2 | 2.83g: $25.2 | menu → |
Zips Columbus Columbus, OH | $26.6 | 2.83g: $26.6 | menu → |
Zips Central Parkway Cincinnati, OH | $26.6 | 2.83g: $26.6 | menu → |
Zips Glenway Cincinnati, OH | $26.6 | 2.83g: $26.6 | menu → |
Beyond Hello Warren Warren, OH | $28.5 | 2g: $28.5 | menu → |
Nectar - Euclid Euclid, OH | $28.8 | 1/8oz: $28.8 | menu → |
Nirvana Center Elyria Elyria, OH | $30 | 2.83g: $30.0 | menu → |
Greenlight - Columbus Columbus, OH | $32 | 2.83g: $32.0 | menu → |
Greenlight Dispensary – Marietta Marietta, OH | $32 | 2.83g: $32.0 | menu → |
Greenlight Dispensary – Wintersville Wintersville, OH | $32 | 2.83g: $32.0 | menu → |
The Forest Sandusky Sandusky, OH | $32 | 2.83g: $32.0 | menu → |
Good River Wellness Euclid, OH | $32.5 | 1/8oz: $32.5 | menu → |
Klutch Columbus (Bethel Sawmill) Columbus, OH | $33.6 | 1/8oz: $33.6 | menu → |
Klutch Columbus (Bethel Sawmill) Columbus, OH | $33.6 | 1/8oz: $33.6 | menu → |
Nar Reserve (Delaware) Delaware, OH | $33.6 | 2.83g: $33.6 | menu → |
Zips Glenway Cincinnati, OH | $35 | 1/8oz: $35.0 | menu → |
Greenlight Dispensary – Ironton Ironton, OH | $40 | 2.83g: $40.0 | menu → |
Greenlight Dispensary – Marengo Marengo, OH | $40 | 2.83g: $40.0 | menu → |
Greenlight Dispensary – South Point South Point, OH | $40 | 2.83g: $40.0 | menu → |
Klutch Cannabis - Canton Canton, OH | $48 | 1/8oz: $48.0 | menu → |
Klutch Cannabis - Cleveland Cleveland, OH | $48 | 1/8oz: $48.0 | menu → |
Klutch Cannabis - Lorain Lorain, OH | $48 | 1/8oz: $48.0 | menu → |
Klutch Cannabis - Northfield Northfield, OH | $48 | 3.5g: $48.0 | menu → |
Klutch Cannabis - Tallmadge Tallmadge, OH | $48 | 3.5g: $48.0 | menu → |
Nectar - Cincinnati Five Mile Road Cincinnati, OH | $48 | 1/8oz: $48.0 | menu → |
Nectar - Harrison Ave Harrison, OH | $48 | 1/8oz: $48.0 | menu → |
ROAM Seven Hills Seven Hills, OH | $48 | 3.5g: $48.0 | menu → |
Verilife - Hillsboro Hillsboro, OH | $48 | 3.5g: $48.0 | menu → |
FRX Health (East Liverpool) East Liverpool, OH | $50 | 1/8oz: $50.0 | menu → |
Bloom Akron Akron, OH | $50.5 | 1/8oz: $50.5 | menu → |
Bloom Medicinals - Seven Mile Seven Mile, OH | $50.5 | 1/8oz: $50.5 | menu → |
Amplify - Bedford Bedford, OH | $53 | 1/8oz: $53.0 | menu → |
Amplify Cleveland Heights Cleveland Hts, OH | $53 | 1/8oz: $53.0 | menu → |
Amplify Eastlake, LLC (dba Amplify) Eastlake, OH | $53 | 1/8oz: $53.0 | menu → |
Amplify PT (Painesville) Painesville Township, OH | $53 | 1/8oz: $53.0 | menu → |
Bloom Medicinals - Athens Athens, OH | $175.5 | 1/2oz: $175.5 | menu → |
Bloom - Columbus West Columbus, OH | $175.5 | 1/2oz: $175.5 | menu → |
Greenlight Dispensary – South Point South Point, OH | $195 | 14.15g: $195.0 | menu → |
Prices & availability as of 2026-09-05 — refreshed regularly from live menus.