Lab-measured terpene percentages from the manufacturer's certificate of analysis (COA) — real test data, not estimates.
| Dispensary | From | Prices | |
|---|
Green Releaf Dayton Dayton, OH | $21 | 2.83g: $21.0 | menu → |
Good River Wellness Euclid, OH | $22.75 | 2.83g: $22.75 | menu → |
INSA Willoughby Hills Willoughby Hills, OH | $22.75 | 2.83g: $22.75 | menu → |
Italian Herbs - Geneva Geneva, OH | $24 | 2.83g: $24.0 | menu → |
Zips Columbus Columbus, OH | $24.5 | 2.83g: $24.5 | menu → |
Zips Central Parkway Cincinnati, OH | $24.5 | 2.83g: $24.5 | menu → |
Dublin - OCC Dublin, OH | $26.25 | 2.83g: $26.25 | menu → |
Ohio Cannabis Company - Columbus Columbus, OH | $28 | 2.83g: $28.0 | menu → |
Queen City Cannabis Harrison Harrison, OH | $28 | 2.83g: $28.0 | menu → |
Queen City Cannabis Norwood Norwood, OH | $28 | 2.83g: $28.0 | menu → |
The Mothership Cannabis Dispensary Streetsboro, OH | $30.8 | 2.83g: $30.8 | menu → |
FRX Health (East Liverpool) East Liverpool, OH | $32 | 2.83g: $32.0 | menu → |
Terrasana Columbus (Grandview) Columbus, OH | $33.6 | 2.83g: $33.6 | menu → |
Terrasana (Fremont) Fremont, OH | $33.6 | 2.83g: $33.6 | menu → |
Terrasana Garfield Heights Garfield Hts, OH | $33.6 | 2.83g: $33.6 | menu → |
Terrasana Middletown Middletown, OH | $33.6 | 2.83g: $33.6 | menu → |
Terrasana Springfield Springfield, OH | $33.6 | 2.83g: $33.6 | menu → |
Botanist Akron Akron, OH | $34 | 2.83g: $34.0 | menu → |
Botanist Canton Canton, OH | $34 | 2.83g: $34.0 | menu → |
Botanist Wickliffe Wickliffe, OH | $34 | 2.83g: $34.0 | menu → |
Green Leaf Medical of Ohio II, LLC (Medical/Adult Use) Warren, OH | $35 | 2.83g: $35.0 | menu → |
Cannabist Norwalk (Medical/Adult Use) Norwalk, OH | $40 | 2.83g: $40.0 | menu → |
Columbia Care – Logan (Dispensary – Medical/Adult Use) Logan, OH | $40 | 2.83g: $40.0 | menu → |
Columbia Care – Marietta (Dispensary – Medical/Adult Use) Marietta, OH | $40 | 2.83g: $40.0 | menu → |
Columbia Care – Monroe (Dispensary – Medical/Adult Use) Monroe, OH | $40 | 2.83g: $40.0 | menu → |
Elevated Growth Ohio Columbus, OH | $40 | 2.83g: $40.0 | menu → |
Greenlight - Columbus Columbus, OH | $40 | 2.83g: $40.0 | menu → |
Greenlight Dispensary – Ironton Ironton, OH | $40 | 2.83g: $40.0 | menu → |
Greenlight Dispensary – Marengo Marengo, OH | $40 | 2.83g: $40.0 | menu → |
Greenlight Dispensary – Marietta Marietta, OH | $40 | 2.83g: $40.0 | menu → |
Greenlight Dispensary – South Point South Point, OH | $40 | 2.83g: $40.0 | menu → |
Greenlight Dispensary – Wintersville Wintersville, OH | $40 | 2.83g: $40.0 | menu → |
The Forest Sandusky Sandusky, OH | $40 | 2.83g: $40.0 | menu → |
Woodward - Columbus Columbus, OH | $40.5 | 2.83g: $40.5 | menu → |
Woodward - Delaware Delaware, OH | $40.5 | 2.83g: $40.5 | menu → |
Prices & availability as of 2026-09-05 — refreshed regularly from live menus.