Strawberry Cough Cartridge - 1281408
Lab terpene profile
| ★ Caryophyllene | 17.3% |
| Myrcene | 13.8% |
| Limonene | 8.92% |
| Pinene | 8.5% |
| Humulene | 6.05% |
Lab-measured terpene percentages from the manufacturer's certificate of analysis (COA) — real test data, not estimates.
Live availability & prices (4 listings)
| Dispensary | From | Prices | |
|---|---|---|---|
| Trulieve Beavercreek Beavercreek, OH | $35 | 1g: $35.0 | menu → |
| Trulieve - Columbus South High Columbus, OH | $35 | 1g: $35.0 | menu → |
| Trulieve Lorain Lorain 7420 Oak Point Rd, OH | $35 | 1g: $35.0 | menu → |
| Trulieve - Westerville Westerville, OH | $35 | 1g: $35.0 | menu → |
Prices & availability as of 2026-07-07 — refreshed regularly from live menus.
Find Strawberry Cough Cartridge - 1281408 near you on WeedBuddy →