Cherry Headband [1000mg]
![Cherry Headband [1000mg]](https://uploads.iheartjane.com/uploads/960f3d94-fbdc-42d6-aebc-c0c1af5e589a.jpeg)
Lab terpene profile
| ★ Limonene | 2.69% |
| Caryophyllene | 1.77% |
| Linalool | 1.1% |
| Pinene | 0.89% |
| Humulene | 0.55% |
Lab-measured terpene percentages from the manufacturer's certificate of analysis (COA) — real test data, not estimates.
Live availability & prices (10 listings)
| Dispensary | From | Prices | |
|---|---|---|---|
| Ponderosa - Chandler Chandler, AZ | $30 | 0.5g: $30.0 | menu → |
| Botanica - Tucson Tucson, AZ | $45 | 1g: $45.0 | menu → |
| The Flower Shop - Ahwatukee Phoenix, AZ | $45 | 1g: $45.0 | menu → |
| The Flower Shop - Mesa Mesa, AZ | $45 | 1g: $45.0 | menu → |
| The Flower Shop - Phoenix Phoenix, AZ | $45 | 1g: $45.0 | menu → |
| Sol Flower - Sun City Sun City, AZ | $50 | 1g: $50.0 | menu → |
| Sol Flower - Foothills Tucson Tucson, AZ | $50 | 1g: $50.0 | menu → |
| Sol Flower - Tempe McClintock Tempe, AZ | $50 | 1g: $50.0 | menu → |
| Sol Flower - South Tucson Tucson, AZ | $50 | 1g: $50.0 | menu → |
| JARS Cannabis - Cave Creek Phoenix, AZ | $50 | 1g: $50.0 | menu → |
Prices & availability as of 2026-07-07 — refreshed regularly from live menus.
Find Cherry Headband [1000mg] near you on WeedBuddy →