Lab-measured terpene percentages from the manufacturer's certificate of analysis (COA) — real test data, not estimates.
| Dispensary | From | Prices | |
|---|
Italian Herbs - Geneva Geneva, OH | $24 | 1/8oz: $24.0 | menu → |
Nectar - Euclid Euclid, OH | $24 | 1/8oz: $24.0 | menu → |
Story Brookpark Cleveland, OH | $24 | 1/8oz: $24.0 | menu → |
Story Cincinnati (Hyde Park) Cincinnati, OH | $24 | 1/8oz: $24.0 | menu → |
Story Columbus 161 Columbus, OH | $24 | 1/8oz: $24.0 | menu → |
Story Coshocton Coshocton, OH | $24 | 1/8oz: $24.0 | menu → |
Story Dublin Dublin, OH | $24 | 1/8oz: $24.0 | menu → |
Story Forest Park Forest Park, OH | $24 | 1/8oz: $24.0 | menu → |
Story Massillon Massillon, OH | $24 | 1/8oz: $24.0 | menu → |
Klutch Columbus (Bethel Sawmill) Columbus, OH | $28 | 1/8oz: $28.0 | menu → |
Klutch Columbus (Bethel Sawmill) Columbus, OH | $28 | 1/8oz: $28.0 | menu → |
Nectar - Cincinnati Cincinnati, OH | $28 | 1/8oz: $28.0 | menu → |
Nectar - Cincinnati Short Vine St Cincinnati, OH | $28 | 2.83g: $28.0 | menu → |
Backroad Wellness - Cambridge Cambridge, OH | $31.2 | 1/8oz: $31.2 | menu → |
Botanist Akron Akron, OH | $36 | 3.5g: $36.0 | menu → |
Botanist Canton Canton, OH | $36 | 3.5g: $36.0 | menu → |
Botanist Wickliffe Wickliffe, OH | $36 | 3.5g: $36.0 | menu → |
Greenlight Dispensary – Marengo Marengo, OH | $36 | 2.83g: $36.0 | menu → |
The Botanist - Columbus Columbus, OH | $36 | 3.5g: $36.0 | menu → |
The Vault (Med/Rec) Zanesville, OH | $36 | 3.5g: $36.0 | menu → |
Cannabist Norwalk (Medical/Adult Use) Norwalk, OH | $40 | 3.5g: $40.0 | menu → |
CERTIFIED - Reynoldsburg Reynoldsburg, OH | $40 | 3.5g: $40.0 | menu → |
Columbia Care – Marietta (Dispensary – Medical/Adult Use) Marietta, OH | $40 | 1/8oz: $40.0 | menu → |
Columbia Care – Monroe (Dispensary – Medical/Adult Use) Monroe, OH | $40 | 1/8oz: $40.0 | menu → |
Commons Cannabis Warren, OH | $40 | 3.5g: $40.0 | menu → |
Hive - New Paris New Paris, OH | $40 | 3.5g: $40.0 | menu → |
Nectar - Bowling Green Bowling Green, OH | $40 | 1/8oz: $40.0 | menu → |
Nectar - Cincinnati Five Mile Road Cincinnati, OH | $40 | 1/8oz: $40.0 | menu → |
Nectar - Harrison Ave Harrison, OH | $40 | 1/8oz: $40.0 | menu → |
Nectar - Euclid Euclid, OH | $78 | 14.15g: $78.0 | menu → |
Story Cincinnati (Hyde Park) Cincinnati, OH | $84 | 14.15g: $84.0 | menu → |
Story Dublin Dublin, OH | $84 | 14.15g: $84.0 | menu → |
Story Massillon Massillon, OH | $84 | 14.15g: $84.0 | menu → |
Story Brookpark Cleveland, OH | $96 | 14.15g: $96.0 | menu → |
Story Coshocton Coshocton, OH | $96 | 14.15g: $96.0 | menu → |
Story Dublin Dublin, OH | $96 | 14.15g: $96.0 | menu → |
Columbia Care – Monroe (Dispensary – Medical/Adult Use) Monroe, OH | $112 | 14.15g: $112.0 | menu → |
The Landing Cleveland Cleveland, OH | $120 | 14.15g: $120.0 | menu → |
The Landing - Columbus Columbus, OH | $120 | 14.15g: $120.0 | menu → |
The Vault (Med/Rec) Zanesville, OH | $120 | 14.15g: $120.0 | menu → |
Green Leaf Medical of Ohio II, LLC (Medical/Adult Use) Warren, OH | $130 | 14.15g: $130.0 | menu → |
HWC Jeffersonville Jeffersonville, OH | $130 | 14.15g: $130.0 | menu → |
Nectar - Bowling Green Bowling Green, OH | $130 | 14.15g: $130.0 | menu → |
Nectar - Cincinnati Short Vine St Cincinnati, OH | $140 | 14.15g: $140.0 | menu → |
Nectar - Harrison Ave Harrison, OH | $140 | 14.15g: $140.0 | menu → |
Prices & availability as of 2026-09-05 — refreshed regularly from live menus.