Find & compare live cannabis deals near you — free, no sign-up.
👉 Open the WeedBuddy AppPure Xichigan Live Resin - .5g Cartridge
Pure Xichigan Live Resin - .5g Cartridge by Butterfly Effect by Grow Ohio is available at 12 licensed dispensaries in OH from $30 to $60. Its dominant lab-measured terpene is Limonene. Live prices updated 2026-10-23.
Lab terpene profile
| ★ Limonene | 1.49% |
| Linalool | 0.69% |
| Caryophyllene | 0.66% |
| Pinene | 0.35% |
| Humulene | 0.2% |
| Myrcene | 0.16% |
| Bisabolol | 0.16% |
Lab-measured terpene percentages from the manufacturer's certificate of analysis (COA) — real test data, not estimates.
Live availability & prices (12 listings)
| Dispensary | From | Prices | |
|---|---|---|---|
| Columbia Care – Marietta (Dispensary – Medical/Adult Use) Marietta, OH | $30 | 0.425g: $30.0 | menu → |
| Columbia Care – Monroe (Dispensary – Medical/Adult Use) Monroe, OH | $30 | 0.35g: $30.0 | menu → |
| The Vault (Med/Rec) Zanesville, OH | $34.45 | 1g: $34.45 | menu → |
| Nectar - Euclid Euclid, OH | $36 | 1g: $36.0 | menu → |
| CERTIFIED - Reynoldsburg Reynoldsburg, OH | $42 | 1g: $42.0 | menu → |
| Green Leaf Therapy Struthers, OH | $47.2 | 1g: $47.2 | menu → |
| Columbia Care – Logan (Dispensary – Medical/Adult Use) Logan, OH | $60 | .7g: $60.0 | menu → |
| Columbia Care – Marietta (Dispensary – Medical/Adult Use) Marietta, OH | $60 | .7g: $60.0 | menu → |
| Columbia Care – Monroe (Dispensary – Medical/Adult Use) Monroe, OH | $60 | .7g: $60.0 | menu → |
| Greenlight - Columbus Columbus, OH | $60 | 1g: $60.0 | menu → |
| Nectar - Harrison Ave Harrison, OH | $60 | 1g: $60.0 | menu → |
| The Forest Sandusky Sandusky, OH | $60 | 1g: $60.0 | menu → |
Prices & availability as of 2026-10-23 — refreshed regularly from live menus.
Compare more of the cheapest near these stores:
More lab-tested products from Butterfly Effect by Grow Ohio →
Related lab-tested products
91 R | Full Spectrum 510 Cart 1g by Butterfly Effect by Grow Ohio91 Royal Disposable Vape by Butterfly Effect by Grow Ohio91 Royale Live Resin 510 [.5g] by Butterfly Effect by Grow Ohio91 Royale (Sativa) - CO2 Luster Pod - 1g by Butterfly Effect by Grow Ohio91 Royale CO2 510 [1g] by Butterfly Effect by Grow Ohio91 Royale Live Resin - .5g Cartridge by Butterfly Effect by Grow Ohio
See prices near you & get a price-drop alert →