Find & compare live cannabis deals near you — free, no sign-up.
👉 Open the WeedBuddy AppPeach Dosi Badder
Peach Dosi Badder by Butterfly Effect by Grow Ohio is available at 13 licensed dispensaries in OH from $30.75 to $46. Its dominant lab-measured terpene is Myrcene. Live prices updated 2026-10-23.
Lab terpene profile
| ★ Myrcene | 2.67% |
| Caryophyllene | 1.48% |
| Limonene | 0.45% |
| Linalool | 0.45% |
| Humulene | 0.44% |
| Bisabolol | 0.32% |
| Pinene | 0.16% |
| Eucalyptol | 0.03% |
Lab-measured terpene percentages from the manufacturer's certificate of analysis (COA) — real test data, not estimates.
Live availability & prices (13 listings)
| Dispensary | From | Prices | |
|---|---|---|---|
| The Vault (Med/Rec) Zanesville, OH | $30.75 | 1g: $30.75 | menu → |
| Certified Cleveland South Euclid, OH | $32.2 | 1g: $32.2 | menu → |
| Dublin - OCC Dublin, OH | $32.2 | 1g: $32.2 | menu → |
| Story Cincinnati (Hyde Park) Cincinnati, OH | $32.2 | 1g: $32.2 | menu → |
| Story Columbus 161 Columbus, OH | $32.2 | 1g: $32.2 | menu → |
| Story Massillon Massillon, OH | $32.2 | 1g: $32.2 | menu → |
| Ohio Cannabis Company - Columbus Columbus, OH | $34.5 | 1g: $34.5 | menu → |
| Canton - OCC Canton, OH | $36.8 | 1g: $36.8 | menu → |
| OCC Piqua Piqua, OH | $36.8 | 1g: $36.8 | menu → |
| Story Forest Park Forest Park, OH | $36.8 | 1g: $36.8 | menu → |
| Woodward - Columbus Columbus, OH | $45.5 | 1g: $45.5 | menu → |
| Amplify Eastlake, LLC (dba Amplify) Eastlake, OH | $46 | 1g: $46.0 | menu → |
| Amplify PT (Painesville) Painesville Township, OH | $46 | 1g: $46.0 | menu → |
Prices & availability as of 2026-10-23 — refreshed regularly from live menus.
Compare more of the cheapest near these stores:
More lab-tested products from Butterfly Effect by Grow Ohio →
Related lab-tested products
91 R Live Sugar | 1g by Butterfly Effect by Grow Ohio91 Royal | 1g Live Badder by Butterfly Effect by Grow Ohio91 Royale (S) - Live Sugar - 1g - Butterfly Effect by Butterfly Effect by Grow Ohio91 Royale (Sativa) - Badder - 1G by Butterfly Effect by Grow Ohio91 Royale Badder - 1331333 by Butterfly Effect by Grow Ohio91 Royale Badder - 1g Live Resin Concentrate by Butterfly Effect by Grow Ohio
See prices near you & get a price-drop alert →