Lab-measured terpene percentages from the manufacturer's certificate of analysis (COA) — real test data, not estimates.
| Dispensary | From | Prices | |
|---|
Queen City Cannabis Harrison Harrison, OH | $21 | .5g: $21.0 | menu → |
Story Brookpark Cleveland, OH | $21.6 | 1g: $21.6 | menu → |
Story Cincinnati (Hyde Park) Cincinnati, OH | $21.6 | 1g: $21.6 | menu → |
Story Coshocton Coshocton, OH | $21.6 | 1g: $21.6 | menu → |
Story Dublin Dublin, OH | $21.6 | 1g: $21.6 | menu → |
Story Forest Park Forest Park, OH | $21.6 | 1g: $21.6 | menu → |
Story Massillon Massillon, OH | $21.6 | 1g: $21.6 | menu → |
Zips Central Parkway Cincinnati, OH | $25.2 | 1g: $25.2 | menu → |
Woodward - Columbus Columbus, OH | $26.07 | 1g: $26.07 | menu → |
Cannabist Norwalk (Medical/Adult Use) Norwalk, OH | $30 | 0.35g: $30.0 | menu → |
Columbia Care – Logan (Dispensary – Medical/Adult Use) Logan, OH | $30 | 0.35g: $30.0 | menu → |
Columbia Care – Marietta (Dispensary – Medical/Adult Use) Marietta, OH | $30 | 0.35g: $30.0 | menu → |
Locals Cannabis - Columbus Columbus, OH | $30 | .5g: $30.0 | menu → |
Columbia Care – Marietta (Dispensary – Medical/Adult Use) Marietta, OH | $32 | 1g: $32.0 | menu → |
Elevated Growth Ohio Columbus, OH | $34 | 1g: $34.0 | menu → |
Italian Herbs - Geneva Geneva, OH | $36 | 1g: $36.0 | menu → |
Story Cincinnati (Hyde Park) Cincinnati, OH | $36 | 1g: $36.0 | menu → |
Story Dublin Dublin, OH | $36 | 1g: $36.0 | menu → |
Story Forest Park Forest Park, OH | $36 | 1g: $36.0 | menu → |
Story Massillon Massillon, OH | $36 | 1g: $36.0 | menu → |
The Vault (Med/Rec) Zanesville, OH | $39.75 | 1g: $39.75 | menu → |
OH, Tiffin (Med/Rec) Tiffin, OH | $40 | 1g: $40.0 | menu → |
Certified Dayton (Patterson) Dayton, OH | $42 | 1g: $42.0 | menu → |
Dublin - OCC Dublin, OH | $42 | 1g: $42.0 | menu → |
FRX Health (Cuyahoga Falls) Cuyahoga Falls, OH | $45 | 1g: $45.0 | menu → |
Ohio Cannabis Company - Columbus Columbus, OH | $48 | 1g: $48.0 | menu → |
Cannabist Norwalk (Medical/Adult Use) Norwalk, OH | $60 | .7g: $60.0 | menu → |
Canton - OCC Canton, OH | $60 | 1g: $60.0 | menu → |
CERTIFIED - Reynoldsburg Reynoldsburg, OH | $60 | 1g: $60.0 | menu → |
Columbia Care – Logan (Dispensary – Medical/Adult Use) Logan, OH | $60 | .7g: $60.0 | menu → |
Columbia Care – Marietta (Dispensary – Medical/Adult Use) Marietta, OH | $60 | .7g: $60.0 | menu → |
Greenlight Dispensary – Ironton Ironton, OH | $60 | 1g: $60.0 | menu → |
Greenlight Dispensary – Marietta Marietta, OH | $60 | 1g: $60.0 | menu → |
Greenlight Dispensary – South Point South Point, OH | $60 | 1g: $60.0 | menu → |
Greenlight Dispensary – Wintersville Wintersville, OH | $60 | 1g: $60.0 | menu → |
Locals Cannabis - Columbus Columbus, OH | $60 | 1g: $60.0 | menu → |
OCC Piqua Piqua, OH | $60 | 1g: $60.0 | menu → |
Pure Ohio Wellness Dayton Dayton, OH | $60 | 1g: $60.0 | menu → |
Greenlight Dispensary – South Point South Point, OH | $80 | 3g: $80.0 | menu → |
Prices & availability as of 2026-09-05 — refreshed regularly from live menus.