Find & compare live cannabis deals near you — free, no sign-up.
👉 Open the WeedBuddy AppCheapest Pre-Rolls in Stockbridge, MI — from $2.50
Live cheapest-first pre-rolls prices across Stockbridge dispensaries — compared free on WeedBuddy, no account needed.
| Product | From | Dispensary | |
|---|---|---|---|
| 1. | ROLLZ | BERRY GELATO | INFUSED PRE-ROLL | 1G ROLLZ | $2.5 | 20 Past 4 - Stockbridge |
| 2. | ROLLZ | BLUE WIDOW | INFUSED PRE-ROLL | 1G ROLLZ | $2.5 | 20 Past 4 - Stockbridge |
| 3. | ROLLZ | FREAKY TIKI | INFUSED PRE-ROLL | 1G ROLLZ | $2.5 | 20 Past 4 - Stockbridge |
| 4. | ROLLZ | HONOLULU BLUEBERRY MUFFIN | INFUSED PRE-ROLL | 1G ROLLZ | $2.5 | 20 Past 4 - Stockbridge |
| 5. | ROLLZ | PURPLE PUNCH | INFUSED PRE-ROLL | 1G ROLLZ | $2.5 | 20 Past 4 - Stockbridge |
| 6. | ROLLZ | RAINBOW BELTS | INFUSED PRE-ROLL | 1G ROLLZ | $2.5 | 20 Past 4 - Stockbridge |
| 7. | ROLLZ | BOOMSTICK | FORBIDDEN FRUIT | THCA INFUSED PRE-ROLL | 1G ROLLZ | $3 | 20 Past 4 - Stockbridge |
| 8. | ROLLZ | BOOMSTICK | HONOLULU BLUEBERRY MUFFIN | THCA INFUSED PREROLL | 1G ROLLZ | $3 | 20 Past 4 - Stockbridge |
| 9. | ROLLZ | BOOMSTICK | LIME SORBET | THCA INFUSED PRE-ROLL | 1G ROLLZ | $3 | 20 Past 4 - Stockbridge |
| 10. | ROLLZ | BOOMSTICK | STRAWBERRY COUGH | THCA INFUSED PRE-ROLL | 1G ROLLZ | $3 | 20 Past 4 - Stockbridge |
| 11. | GOODLYFE FARMS | CHURRO | INFUSED PREROLL | 1G GOODLYFE FARMS | $4 | 20 Past 4 - Stockbridge |
| 12. | TIME OUT | DEEP FRIED OZ | PREROLL | 1G TIME OUT | $4 | 20 Past 4 - Stockbridge |
| 13. | TIME OUT | PERMLATO | PREROLL | 1G TIME OUT | $4 | 20 Past 4 - Stockbridge |
| 14. | TIME OUT | RED RUNTZ | PREROLL | 1G TIME OUT | $4 | 20 Past 4 - Stockbridge |
| 15. | TIME OUT | SHERBSCOTTI | PREROLL | 1G TIME OUT | $4 | 20 Past 4 - Stockbridge |
| 16. | TIME OUT | SUPER RUNTZ TURBO | PREROLL | 1G TIME OUT | $4 | 20 Past 4 - Stockbridge |
| 17. | TIME OUT | SUPERSONIC | PREROLL | 1G TIME OUT | $4 | 20 Past 4 - Stockbridge |
| 18. | APOTHECARE | BLUE MASON | PRE-ROLL | 1G APOTHECARE | $5 | 20 Past 4 - Stockbridge |
| 19. | APOTHECARE | EASTSIDE OG | PREROLL | 1G APOTHECARE | $5 | 20 Past 4 - Stockbridge |
| 20. | APOTHECARE | ICE CREAM CAKE | PREROLL | 1G APOTHECARE | $5 | 20 Past 4 - Stockbridge |
Prices as of 2026-11-02 — menus change daily; tap through for live data.
Compare all Stockbridge deals on WeedBuddy →