Find & compare live cannabis deals near you — free, no sign-up.
👉 Open the WeedBuddy AppCheapest Pre-Rolls in Ocean City, MD — from $8.25
Live cheapest-first pre-rolls prices across Ocean City dispensaries — compared free on WeedBuddy, no account needed.
| Product | From | Dispensary | |
|---|---|---|---|
| 1. | Peach Ozz [Two 0.5g Pre Rolls] || Curio Wellness Curio Wellness | $8.25 | Positive Energy Dispensary |
| 2. | Cheese [Two 0.5g Pre Rolls] || Nature's Heritage Nature's Heritage | $8.25 | Positive Energy Dispensary |
| 3. | Z-Lish [Two 0.5g Pre Rolls] || Maryland Herb Co. Maryland Herb Co. | $9 | Positive Energy Dispensary |
| 4. | Purple Slushie [Two 0.5g Per rolls] || Mother Exotic Mother Exotic | $9 | Positive Energy Dispensary |
| 5. | Watermelon Gelato [Two 0.5g Pre Rolls] || SunMed Sun Med | $9 | Positive Energy Dispensary |
| 6. | Ice Cream Cake [Two 0.5g pre rolls] || HAPPY J's Evermore | $9.6 | Positive Energy Dispensary |
| 7. | Pink Picasso [Two 0.5g pre rolls] || Curio Wellness Curio Wellness | $10 | Positive Energy Dispensary |
| 8. | Orange Drizzle [Two 0.5g Pre Rolls] || Happy J's Happy J's | $10.4 | Positive Energy Dispensary |
| 9. | Honey Funk [Two 0.5g Pre Rolls] || Culta CULTA | $11 | Positive Energy Dispensary |
| 10. | Sugar Rush [Two 0.5g pre rolls] || Culta CULTA | $11 | Positive Energy Dispensary |
| 11. | Velvet Noir [Two 0.5g Pre Rolls] || Culta CULTA | $11 | Positive Energy Dispensary |
| 12. | *FEW LEFT* Peach Ringz [Two 0.5g pre rolls] || Curio Wellness Curio Wellness | $11 | Positive Energy Dispensary |
| 13. | Pink Mountain Kush [Two 0.5g Pre Rolls] || Curio Wellness Curio Wellness | $11 | Positive Energy Dispensary |
| 14. | Casino Kush [One 0.75g Pre Roll] || Dogwalkers Dogwalkers | $11 | Positive Energy Dispensary |
| 15. | Appalachian Haze [Two 0.5g pre rolls] || Grow West Grow West Cannabis Company | $11 | Positive Energy Dispensary |
| 16. | Starburst [Two 0.5g pre rolls] || Grow West Grow West Cannabis Company | $11 | Positive Energy Dispensary |
| 17. | Permanent Marker [Two 0.5g Pre Rolls] || Seed & Strain Seed & Strain | $11 | Positive Energy Dispensary |
| 18. | Gas Smack [Two 0.5g pre rolls] || Strane Strane | $11 | Positive Energy Dispensary |
| 19. | Commerce City Kush [Two 0.5g pre rolls] || SunMed Sun Med | $11 | Positive Energy Dispensary |
| 20. | Strawberry Candy #4 [Two 0.5g pre rolls] || SunMed Sun Med | $11 | Positive Energy Dispensary |
Prices as of 2026-10-23 — menus change daily; tap through for live data.
Compare all Ocean City deals on WeedBuddy →