Find & compare live cannabis deals near you — free, no sign-up.
👉 Open the WeedBuddy AppCheapest Pre-Rolls in Hubbard, OH — from $10.40
Live cheapest-first pre-rolls prices across Hubbard dispensaries — compared free on WeedBuddy, no account needed.
| Product | From | Dispensary | |
|---|---|---|---|
| 1. | RO | Raw SSU | Sargent Strawberry | 22.96% THC | 2pk | .5g R.O. | $10.4 | A Cut Above - Ohio |
| 2. | Firelands Scientific | Raw SSU | Coco Pebblez | 15% THC | 1g Firelands Scientific | $11 | A Cut Above - Ohio |
| 3. | Hillfire | Raw SSU | Tangerine Thunder | 19% THC | 1g HillFire | $11 | A Cut Above - Ohio |
| 4. | Dogwalkers | Raw SSU | Swamp Water Fumez | 24% THC | .75g Dogwalkers | $11.2 | A Cut Above - Ohio |
| 5. | Farkas Farms | Raw SSU | Farkalicious | 22% THC | .75g Farkas Farms | $12 | A Cut Above - Ohio |
| 6. | Firelands Scientific | Raw SSU | Northern Lights | 20% THC | 1g Firelands Scientific | $12 | A Cut Above - Ohio |
| 7. | Firelands Scientific | Raw SSU | Super Silver Pupil | 22% THC | 1g Firelands Scientific | $12 | A Cut Above - Ohio |
| 8. | Firelands Scientific | Raw SSU | Tally Mon | 21% THC | 1g Firelands Scientific | $12 | A Cut Above - Ohio |
| 9. | Modern Flower | Raw SSU | Sing Sling | 23% THC | 1g Modern Flower | $12.8 | A Cut Above - Ohio |
| 10. | Supply | Raw SSU | Goofiez 4 | 25% THC | 1g Supply | $12.8 | A Cut Above - Ohio |
| 11. | The Essence | Raw SSU | Fresh Powder | 21% THC | 1g (the) Essence | $13 | A Cut Above - Ohio |
| 12. | The Essence | Raw SSU | Glitter Bomb | 20% THC | 1g (the) Essence | $13 | A Cut Above - Ohio |
| 13. | Death Row Records | Raw SSU | Apple Fritter | 15.8% THC | 2pk | .5g Death Row Records | $13.6 | A Cut Above - Ohio |
| 14. | Death Row Records | Raw SSU | Apple Fritter | 19.2% THC | 1g Death Row Records | $13.6 | A Cut Above - Ohio |
| 15. | Modern Flower | Raw SSU | Pink Certz | 25% THC | 1g Modern Flower | $13.6 | A Cut Above - Ohio |
| 16. | King City Gardens | Raw SSU | Aloha Lion | 15.5% THC | 1g King City Gardens | $14 | A Cut Above - Ohio |
| 17. | Young Buck | Raw SSU | Layer Cake | 22% THC | 1g Young Buck | $14 | A Cut Above - Ohio |
| 18. | Certified Cultivators | Raw SSU | Dark Rainbow | 22%THC | 1g CERTIFIED | $16 | A Cut Above - Ohio |
| 19. | Certified Cultivators | Raw SSU | The Cream | 24% THC | 1g CERTIFIED | $16 | A Cut Above - Ohio |
| 20. | Firelands Scientific | Raw SSU | Northern Lights | 18% THC | 3pk | .5g Firelands Scientific | $17 | A Cut Above - Ohio |
Prices as of 2026-10-22 — menus change daily; tap through for live data.
Compare all Hubbard deals on WeedBuddy →